社会消费品零售总额 · 数据来源:国家统计局(2026-07-15 发布) | 行业视角 · 快消电商关注
· 商品零售 +1.1%(22.0万亿) vs 餐饮收入 +2.8%(2.8万亿)——餐饮韧性更强
· 乡村消费 +2.5% 明显快于城镇 +1.2%——下沉市场仍是增长引擎
· 限额以上 -0.8% 弱于大盘 +1.3%——大商家承压,中小商家/线上更活跃
· 网上商品零售 +4.8% 显著跑赢线下——线上化继续加速
| 指标 | 6月绝对值(亿元) | 6月同比% | 上半年累计(亿元) | 累计同比% | 层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会消费品零售总额 | 42,691 | +1.0 | 248,722 | +1.3 | 基础 |
| 其中:除汽车外消费品零售额 | 38,900 | +3.0 | 229,034 | +2.8 | 基础 |
| 限额以上单位消费品零售额 | 17,387 | -2.0 | 95,112 | -0.8 | 基础 |
| 城镇消费品零售额 | 36,844 | +0.8 | 215,506 | +1.2 | 基础 |
| 乡村消费品零售额 | 5,847 | +2.1 | 33,216 | +2.5 | 基础 |
| 商品零售额 | 37,924 | +0.9 | 220,467 | +1.1 | 基础 |
| 餐饮收入 | 4,767 | +1.2 | 28,255 | +2.8 | 基础 |
| 网上商品和服务零售额 | — | — | 100,715 | +5.2 | 核心 |
| 其中:网上商品零售额 | — | — | 64,296 | +4.8 | 核心 |
| 吃类 | — | — | — | +16.8 | 核心 |
| 穿类 | — | — | — | +6.2 | 核心 |
| 用类 | — | — | — | +1.3 | 核心 |
| 粮油、食品类(限上) | 2,057 | +7.9 | 12,091 | +7.4 | 核心 |
| 饮料类(限上) | 292 | +5.8 | 1,601 | +6.0 | 核心 |
| 烟酒类(限上) | 537 | +12.1 | 3,547 | +13.2 | 核心 |
| 化妆品类(限上) | 456 | +12.6 | 2,445 | +6.3 | 核心 |
| 日用品类(限上) | 786 | +3.9 | 4,330 | +4.4 | 核心 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 1,285 | +3.9 | 7,709 | +6.7 | 参考 |
| 金银珠宝类 | 264 | -3.4 | 1,929 | +1.9 | 参考 |
| 体育、娱乐用品类 | 173 | -2.2 | 870 | -2.4 | 参考 |
| 家用电器和音像器材类 | 1,249 | -8.7 | 5,437 | -7.4 | 参考 |
| 中西药品类 | 633 | +4.4 | 3,616 | +3.3 | 参考 |
| 文化办公用品类 | 588 | +12.7 | 2,453 | +5.8 | 参考 |
| 家具类 | 176 | -6.6 | 870 | -3.7 | 参考 |
| 通讯器材类 | 1,148 | +16.5 | 5,519 | +14.4 | 参考 |
| 石油及制品类 | 1,791 | -5.1 | 10,696 | -5.7 | 参考 |
| 汽车类 | 3,791 | -16.1 | 19,688 | -12.6 | 参考 |
| 建筑及装潢材料类 | 114 | -10.5 | 609 | -8.8 | 参考 |
6月社零同比 +1.0%,上半年累计 +1.3%——消费大盘低速企稳;但剔除汽车后 +2.8%,核心消费(非耐用品)表现好于大盘。
· 网上零售吃类 +16.8%(大幅领跑穿类 +6.2%、用类 +1.3%)——食品饮料线上消费是最大亮点
· 限额以上:烟酒 +13.2%、粮油食品 +7.4%、饮料 +6.0%、化妆品 +6.3%、日用品 +4.4%——与喜之郎直接相关的食品/饮料赛道增速显著高于大盘
· 6月单月:化妆品 +12.6%、烟酒 +12.1%、粮油食品 +7.9%、饮料 +5.8%——单月加速
· 限额以上整体 -0.8%(连续弱于大盘)——大商超/KA 承压,渠道重心应向线上+下沉
· 汽车 -12.6%、家电 -7.4%、家具 -3.7% 拖累耐用品大盘
食品快消品类线上增速(吃类 +16.8%)远高于整体社零——抖音/快手等线上渠道是快消增长的主战场;饮料/食品品类景气度支撑新品与促销投放;化妆品单月 +12.6% 显示美妆回暖,可关注跨品类机会。